I nedenstående fremgår hvilke målinger, der er blevet opdateret i uge 6 og 7. Derudover ses hvilke 4 manglende målinger, vi fik på Jobindsats i uge 6 samt hvilke manglende målinger, vi forventer kommer på Jobindsats i løbet af marts.
Opdateringer i uge 6 og 7
I uge 6 og 7 fik vi opdateret 33 målinger. I nyheden Målinger der opdateres i uge 5 2022 fremgår hvilke målinger vi fik opdateret i uge 5. Vi arbejder på at få opdateret de resterende 78 målinger.
I uge 8 vil mange af Ydelses-målingerne bliver opdateret med januar-tal.
Måling | Ydelse | Opdateret med tal til og med |
Dato |
Antal personer og fuldtidspersoner |
Fleksjob |
December 2021 |
18-02-2022 |
Antal forløb fordelt på varighed | Fleksjob | November 2021 | 18-02-2022 |
Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden | Fleksjob | November 2021 | 18-02-2022 |
Tilgang til fleksjobordningen | Fleksjob | December 2021 | 18-02-2022 |
Antal og andel personer med mentor | Fleksjob | December 2021 | 18-02-2022 |
Afholdelse af samtaler. Antal og andel personer | Jobcenterindblik | November 2021 | 17-02-2022 |
Deltagelse i aktive tilbud. Antal og andel personer | Jobcenterindblik | November 2021 | 17-02-2022 |
Antal forløb fordelt på varighed | Uddannelseshjælp | November 2021 | 11-02-2022 |
Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden | Uddannelseshjælp | November 2021 | 11-02-2022 |
Antal og varighed af afsluttede forløb | Uddannelseshjælp | November 2021 | 11-02-2022 |
Antal aktiverede og fuldtidsaktiverede | Uddannelseshjælp | December 2021 | 11-02-2022 |
Antal aktiverede og forløb | Uddannelseshjælp | December 2021 | 11-02-2022 |
Antal påbegyndte og afsluttede aktiveringsforløb samt antal forløb primo og ultimo perioden | Uddannelseshjælp | November 2021 | 11-02-2022 |
Antal og varighed af afsluttede aktiveringsforløb | Uddannelseshjælp | November 2021 | 11-02-2022 |
Aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte | Uddannelseshjælp | December 2021 | 11-02-2022 |
Antal og andel personer med mentor | Uddannelseshjælp | December 2021 | 11-02-2022 |
Afgørelser i seniorpensionssager | Seniorpension | 4. kvartal 2021 | 11-02-2022 |
Forsørgelsesudgifter | Seniorpension | December 2021 | 11-02-2022 |
Antal lønmodtagere efter bopæl | Ledigheds- og jobindikatorer | November 2021 | 11-02-2022 |
Aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte | Sygedagpenge | December 2021 | 11-02-2022 |
Antal og andel personer med mentor | Sygedagpenge | December 2021 | 11-02-2022 |
Antal personer og fuldtidspersoner | Sygedagpenge | December 2021 | 10-02-2022 |
Antal forløb fordelt på varighed | Sygedagpenge | November 2021 | 10-02-2022 |
Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden | Sygedagpenge | November 2021 | 10-02-2022 |
Antal og varighed af afsluttede forløb | Sygedagpenge | November 2021 | 10-02-2022 |
Forsørgelsesudgifter | Sygedagpenge | December 2021 | 10-02-2022 |
Antal aktiverede og fuldtidsaktiverede | Sygedagpenge | December 2021 | 10-02-2022 |
Antal aktiverede og forløb | Sygedagpenge | December 2021 | 10-02-2022 |
Antal påbegyndte og afsluttede aktiveringsforløb samt antal forløb primo og ultimo perioden | Sygedagpenge | November 2021 | 10-02-2022 |
Antal og varighed af afsluttede aktiveringsforløb | Sygedagpenge | November 2021 | 10-02-2022 |
Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb | Sygedagpenge | 3. kvartal 2021 | 10-02-2022 |
Antal delvise raskmeldinger/sygemeldinger | Sygedagpenge | December 2021 | 10-02-2022 |
Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden | Førtidspension | December 2021 | 06-02-2022 |
Status på manglende målinger
I uge 6 fik vi 4 manglende målinger på Jobindsats.
- Virksomhedsrettede tilbud og efterfølgende beskæftigelse
- Antal og andel efterlønsbidragsbetalere blandt dagpengeforsikrede
- Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark (Køn, alder, statsborgerskab, år for cpr nr.)
- Antal virksomheder i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT)
Derudover fik vi følgende to målinger på Jobindsats i uge 5 i stedet for "Virksomhedsrettede tilbud og efterfølgende beskæftigelse" og "Antal og andel efterlønsbidragsbetalere blandt dagpengeforsikrede", som vi ikke nåede at blive færdige med til uge 5.:
De sidste 20 målinger forventer vi kommer på i løbet af marts.
- Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus, A-dagpenge
- Tidspunkt for første samtale for nye ydelsesmodtagere, Aktiv indsats
- Tidspunkt for første aktive tilbud for nye ydelsesmodtagere, Aktiv indsats
- Succesfulde og forgæves rekrutteringer, Ledigheds- og jobindikatorer
- Udenlandske statsborgere der modtager kontanthjælp mv., Udenlandsk arbejdskraft
- Udenlandske statsborgere der modtager a-dagpenge mv., Udenlandsk arbejdskraft
- Udenlandske statsborgere der modtager sygedagpenge mv., Udenlandsk arbejdskraft
- Antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere, som er berørt af sociale ydelser, Sociale ydelser
- Antal og andel ydelsesmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb, Opkvalificering og virksomhedsrettet aktivering
- Forsørgelsesudgifter, Alle ydelser under ét
- Antal aktiverede og fuldtidsaktiverede, Alle ydelser under ét
- Antal aktiverede og forløb, Alle ydelser under ét
- Antal påbegyndte og afsluttede aktiveringsforløb samt antal forløb primo og ultimo perioden, Alle ydelser under ét
- Antal og varighed af afsluttede aktiveringsforløb, Alle ydelser under ét
- Antal og andel personer med mentor, Alle ydelser under ét
- Beskæftigede udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus over tid, Udenlandsk arbejdskraft
- Beskæftigede udenlandske statsborgeres tidligere arbejdsmarkedsstatus, Udenlandsk arbejdskraft
- Andelen af indrejste udenlandske statsborgere i beskæftigelse, Udenlandsk arbejdskraft
- Indrejste udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus, Udenlandsk arbejdskraft
- Andel virksomheder med forgæves rekrutteringer, Ministerens mål