Nøgletal   |
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (jul. 2024): 395.142 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (aug. 2024): 23.239 stillinger | -12% ▼
Ledige, sæsonkorrigeret (aug. 2024): 87.033 fuldtidspersoner | +43 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (aug. 2024): 17.173 personer | 10,5% ▲
Varslede afskedigelser (aug. 2024): 911 personer | -2,8% ▼
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 698.913 fuldtidspersoner | -0,7% ▼
