Nøgletal   |
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (aug. 2024): 703.617 fuldtidspersoner | 0% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (aug. 2024): 398.739 personer | 4,1% ▲
Nyopslåede stillinger (sep. 2024): 23.520 stillinger | 4,7% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (sep. 2024): 88.309 fuldtidspersoner | +962 fuldtidspersoner ▲
Langtidsledige (sep. 2024): 16.297 personer | 8,7% ▲
Varslede afskedigelser (sep. 2024): 1.701 personer | 247,1% ▲
