Nøgletal   |
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
Langtidsledige (okt.. 2024): 16.271 personer | 8,2% ▲
Varslede afskedigelser (okt.. 2024): 1.348 personer | 186,2% ▲
Forgæves rekrutteringsrate, FRR (sep.. 2024): 23% | 0 %-point ▶
Offentligt forsørgede (sep.. 2024): 696.707 fuldtidspersoner | -0,6% ▼
Udenlandsk arbejdskraft (sep.. 2024): 404.635 personer | 4,3% ▲
Nyopslåede stillinger (okt.. 2024): 24.792 stillinger | 5,9% ▲
Ledige, sæsonkorrigeret (okt.. 2024): 87.991 fuldtidspersoner | -2 fuldtidspersoner ▼
